23.9° | 00:07 | Avui | 03:41 | 21.3° |
37.4° | 1 | Juliol | 1 | 20.1° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
2.4 | 03:13 | Avui | 03:19 | 3.3 |
4.7 | 1 | Juliol | 1 | 5.7 |
14.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 19.9 |
2 | 2 |
Vent | Ràfega |
244° OSO |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |