| 21.8° | 13:18 | Avui | 04:32 | 10.8° |
| 22.9° | 1 | Octubre | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Ago | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 4.3 | 10:41 | Avui | 10:16 | 5.2 |
| 5.2 | 1 | Octubre | 1 | 6.6 |
| 13.3 | 16 Mar | 2026 | 25 Mar | 17.1 |
| 1 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 258° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |