| 5.8° | 11:02 | Avui | 07:37 | 2.7° |
| 11.8° | 17 | Gener | 11 | -2.3° |
| 11.8° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 11.9 | 08:12 | Avui | 06:14 | 13.7 |
| 39.2 | 2 | Gener | 1 | 51.1 |
| 39.2 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 51.1 |
| 3 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 104° ESE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |