| 21.8° | 13:18 | Heute | 04:32 | 10.8° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 15.5 | 10:41 | Heute | 10:16 | 18.7 |
| 18.7 | 1 | Oktober | 1 | 23.8 |
| 47.9 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 61.6 |
| 7 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 203° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |