18.4° | 00:07 | Heute | 01:07 | 18.1° |
37.4° | 1 | Juli | 4 | 11.3° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
25.6 | 00:44 | Heute | 00:07 | 34.2 |
30.6 | 2 | Juli | 5 | 39.2 |
51.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
19 | 31 |
Wind | Böeen |
258° WSW |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |