| 21.7° | 13:14 | Avui | 04:32 | 10.8° |
| 22.9° | 1 | Octubre | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Ago | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 15.5 | 10:41 | Avui | 10:16 | 18.7 |
| 18.7 | 1 | Octubre | 1 | 23.8 |
| 47.9 | 16 Mar | 2026 | 25 Mar | 61.6 |
| 9 | 19 |
| Vent | Ràfega |
| 240° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |