23.9° | 00:07 | Heute | 01:50 | 22.0° |
37.4° | 1 | Juli | 1 | 20.1° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
0.9 | 00:09 | Heute | 00:57 | 1.4 |
4.7 | 1 | Juli | 1 | 5.7 |
14.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
200° SSW |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |