13.2° | 00:08 | Avui | 00:39 | 12.9° |
18.4° | 2 | Octubre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
2.4 | 00:16 | Avui | 00:08 | 3.3 |
16.1 | 4 | Octubre | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Gen | 19.9 |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
28° NNE |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |