| 5.6° | 15:32 | Avui | 22:36 | 2.7° |
| 11.8° | 17 | Gener | 11 | -2.3° |
| 11.8° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 3.8 | 22:06 | Avui | 21:44 | 5.2 |
| 10.9 | 2 | Gener | 1 | 14.2 |
| 10.9 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 14.2 |
| 1 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 38° NE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |