| 5.6° | 15:32 | Hoje | 22:36 | 2.7° |
| 11.8° | 17 | Janeiro | 11 | -2.3° |
| 11.8° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 3.8 | 22:06 | Hoje | 21:44 | 5.2 |
| 10.9 | 2 | Janeiro | 1 | 14.2 |
| 10.9 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 14.2 |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 42° NL | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |