| 6.9° | 04:36 | Vandaag | 00:48 | 5.9° |
| 13.3° | 2 | November | 1 | 3.8° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 9.5 | 04:06 | Vandaag | 07:32 | 10 |
| 9.5 | 4 | November | 4 | 10 |
| 14.2 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 18.5 |
| 4 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 78° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |