| 17.8° | 15:06 | Vandaag | 03:08 | 12.3° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 23.8 | 15:12 | Vandaag | 13:25 | 25.6 |
| 27.4 | 1 | November | 3 | 41 |
| 58 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
| 10 | 14 |
| Wind | Vlaag |
| 121° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |