Woensdag 16 October 08:08 18:50 Daglicht: 10 u. 41 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
05 - 06 | Wat bewolking | 12.4° | - | 20.2 km/u Vrij matig | OZO | - | 99 % | 1009.8 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 12.6° | - | 20.5 km/u Matig | OZO | - | 99 % | 1009.2 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 12.9° | - | 20.5 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 13.5° | - | 20.2 km/u Vrij matig | ZO | - | 99 % | 1008.5 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 14.3° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 98 % | 1008.6 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 16.1° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 95 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 18.2° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
94 % | 1008.6 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 20.3° | - | 19.4 km/u Vrij matig | ZO | 2 |
100 % | 1008.3 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 20.8° | - | 21.6 km/u Matig | ZZO | 2 |
99 % | 1008.3 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 21.6° | - | 22 km/u Matig | ZZO | 2 |
96 % | 1008.2 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 21.3° | - | 24.1 km/u Matig | ZO | 1 |
95 % | 1007.6 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 22° | - | 25.2 km/u Matig | ZO | 1 |
95 % | 1007.2 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 21.8° | - | 22.7 km/u Matig | ZZO | - | 62 % | 1006.7 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 20.9° | - | 20.9 km/u Matig | ZZO | - | 86 % | 1006.5 hPa |
19 - 20 | Helder | 19.8° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZZO | - | 11 % | 1006.4 hPa |
20 - 21 | Helder | 19° | - | 18.7 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1006.3 hPa |
21 - 22 | Helder | 18.4° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZO | - | 21 % | 1006.3 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 18.5° | - | 21.2 km/u Matig | ZZO | - | 98 % | 1006.3 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 18.7° | - | 21.2 km/u Matig | ZZO | - | 82 % | 1006.3 hPa |
Donderdag 17 October 08:10 18:48 Daglicht: 10 u. 37 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 18.2° | - | 20.2 km/u Vrij matig | ZZO | - | 88 % | 1006.2 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 17.8° | - | 20.5 km/u Matig | ZZO | - | 99 % | 1006.1 hPa |
02 - 03 | Veel regen | 17.8° | 1.4 mm | 19.4 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
03 - 04 | Regen | 17.2° | 0.8 mm | 18.7 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 17° | - | 18 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1005.8 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 17.4° | - | 20.9 km/u Matig | Z | - | 100 % | 1005.6 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 17.6° | - | 20.9 km/u Matig | ZZW | - | 99 % | 1006.3 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 16.8° | - | 18 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1007 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 16.4° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1008 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 16.8° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1009.1 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 17.2° | - | 16.6 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1010 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 17.9° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZW | 1 |
100 % | 1010.5 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 18.3° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZW | 1 |
77 % | 1011 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 19.8° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZW | 2 |
99 % | 1011.4 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 19.9° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZW | 2 |
99 % | 1011.5 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 20° | - | 13 km/u Zwak | ZW | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
16 - 17 | Wat regen | 19.6° | 0.1 mm | 10.4 km/u Zwak | WZW | 1 |
96 % | 1011.6 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 18.7° | - | 11.2 km/u Zwak | NW | - | 80 % | 1011.8 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 17° | - | 11.5 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1012.1 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 15.5° | - | 11.5 km/u Zwak | NNW | - | 72 % | 1012.5 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 15.1° | - | 8.3 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1013.1 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 15° | - | 9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1013.2 hPa |
22 - 23 | Wat regen | 14.9° | 0.2 mm | 8.6 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1013.6 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 14.9° | - | 9.7 km/u Zwak | N | - | 100 % | 1013.8 hPa |
Vrijdag 18 October 08:11 18:46 Daglicht: 10 u. 34 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 14.4° | - | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 13.9° | - | 8.3 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 14.4° | - | 10.4 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 14.6° | - | 12.6 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1013.8 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 14.7° | - | 10.4 km/u Zwak | N | - | 100 % | 1013.8 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 14.6° | - | 9 km/u Zwak | NNO | - | 41 % | 1013.6 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 13.6° | - | 9 km/u Zwak | NO | - | 65 % | 1013.4 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 12.6° | - | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 89 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 12.9° | - | 9.4 km/u Zwak | NW | - | 100 % | 1014 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 13.6° | - | 10.8 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014.3 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 14.5° | - | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014.3 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 15.2° | - | 9.4 km/u Zwak | N | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 15.6° | - | 9 km/u Zwak | N | 1 |
100 % | 1014 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 17° | - | 8.6 km/u Zwak | NNO | 2 |
98 % | 1013.5 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 17.6° | - | 7.6 km/u Zwak | NNO | 2 |
98 % | 1012.9 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 18.2° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | NNO | 1 |
100 % | 1012.5 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 18.3° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | N | - | 100 % | 1012.1 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 18.2° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | NNW | - | 100 % | 1011.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 17.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | WNW | - | 100 % | 1011.7 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 15.8° | - | 13.7 km/u Vrij matig | NW | - | 100 % | 1011.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |