| 9.2° | 18:33 | Vandaag | 04:34 | 5.0° |
| 13.3° | 2 | November | 6 | 2.8° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 1.9 | 16:02 | Vandaag | 16:38 | 2.8 |
| 9.5 | 4 | November | 4 | 10 |
| 14.2 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 18.5 |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 56° NO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |