13.2° | 00:08 | Oggi | 00:39 | 12.9° |
18.4° | 2 | Ottobre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
2.4 | 00:16 | Oggi | 00:08 | 3.3 |
16.1 | 4 | Ottobre | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Ott | 2025 | 6 Gen | 19.9 |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
28° NNE |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |