| 18.1° | 14:14 | Oggi | 06:05 | 9.4° |
| 22.9° | 1 | Ottobre | 20 | 6.5° |
| 40.6° | 14 Ago | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 2.4 | 00:27 | Oggi | 00:11 | 3.3 |
| 14.2 | 23 | Ottobre | 23 | 18.5 |
| 14.2 | 23 Ott | 2026 | 23 Ott | 18.5 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 52° NE | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |