| 10.0° | 00:35 | σήμερα | 00:06 | 9.7° |
| 13.3° | 2 | Νοέμβριος | 1 | 3.8° |
| 40.6° | 14 Αυγ | 2026 | 11 Ιάν | -2.3° |
| 13.7 | 00:24 | σήμερα | 00:20 | 20.5 |
| 18.7 | 2 | Νοέμβριος | 2 | 27.4 |
| 51.1 | 23 Οκτ | 2026 | 23 Οκτ | 66.6 |
| 0 | 14 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 171° N | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |