16.2° | 13:49 | Heute | 04:55 | 9.9° |
18.4° | 2 | Oktober | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
3.3 | 12:24 | Heute | 12:33 | 4.3 |
16.1 | 4 | Oktober | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
42° NO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |