| 20.1° | 00:07 | Heute | 03:05 | 18.2° |
| 27.6° | 7 | September | 9 | 0.0° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 2.6 | 01:52 | Heute | 01:48 | 3.8 |
| 10.4 | 4 | September | 4 | 13.3 |
| 13.3 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 17.1 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 65° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |