| 7.3° | 13:28 | Heute | 07:40 | 5.2° |
| 13.3° | 2 | November | 10 | 2.1° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 4.7 | 04:24 | Heute | 00:44 | 5.7 |
| 9.5 | 4 | November | 4 | 10 |
| 14.2 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 18.5 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |