| 9.1° | 06:47 | Heute | 00:31 | 7.6° |
| 9.1° | 13 | Januar | 11 | -2.3° |
| 9.1° | 13 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 4.7 | 06:27 | Heute | 06:43 | 6.6 |
| 10.9 | 2 | Januar | 1 | 14.2 |
| 10.9 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 14.2 |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 197° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |