12.6° | 00:06 | Avui | 04:55 | 9.9° |
18.4° | 2 | Octubre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
6.8 | 07:07 | Avui | 07:09 | 10.1 |
58 | 4 | Octubre | 4 | 61.6 |
58 | 4 Oct | 2025 | 6 Gen | 71.6 |
3 | 3 |
Vent | Ràfega |
1° N |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |