18.2° | 00:07 | Vandaag | 05:06 | 15.2° |
29.8° | 1 | Mei | 1 | 12.8° |
29.8° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
3.6 | 03:15 | Vandaag | 03:11 | 5 |
13.7 | 1 | Mei | 1 | 15.5 |
51.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
158° ZZO |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |