1.2° | 10:35 | Avui | 04:52 | -2.8° |
11.8° | 8 | Febrer | 14 | -3.6° |
12.2° | 6 Gen | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
3.1 | 00:51 | Avui | 00:08 | 4.2 |
21.3 | 7 | Febrer | 7 | 26.6 |
31.8 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 44.5 |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
94° E |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |