| 13.2° | 11:48 | Heute | 05:44 | 11.4° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 5.3 | 01:17 | Heute | 01:29 | 7.4 |
| 18.1 | 13 | November | 3 | 25.5 |
| 36 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |