| 7.3° | 13:28 | Vandaag | 07:40 | 5.2° |
| 13.3° | 2 | November | 10 | 2.1° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 16.9 | 04:24 | Vandaag | 00:44 | 20.5 |
| 34.2 | 4 | November | 4 | 36 |
| 51.1 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 66.6 |
| 0 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 41° NO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |