| 10.4° | 12:17 | Heute | 02:10 | 6.1° |
| 10.4° | 3 | Dezember | 5 | 3.1° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 36 | 01:36 | Heute | 01:38 | 41 |
| 36 | 6 | Dezember | 1 | 41 |
| 58 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
| 10 | 34 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |