| 14.2° | 13:02 | Heute | 04:45 | 4.0° |
| 14.2° | 17 | November | 15 | 1.4° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 49.7 | 12:30 | Heute | 12:08 | 64.8 |
| 49.7 | 17 | November | 17 | 64.8 |
| 51.1 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 66.6 |
| 17 | 43 |
| Wind | Böeen |
| 168° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |