| 20.3° | 14:18 | Heute | 08:06 | 13.8° |
| 27.6° | 7 | September | 9 | 0.0° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 23.8 | 14:40 | Heute | 16:59 | 29.2 |
| 37.4 | 4 | September | 4 | 47.9 |
| 47.9 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 61.6 |
| 16 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 219° SW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |