66.6° | 00:25 | Heute | 00:07 | 65.8° |
99.3° | 1 | Juli | 8 | 51.8° |
99.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 25.5° |
10.5 | 00:37 | Heute | 00:19 | 12.7 |
20.1 | 7 | Juli | 7 | 26.6 |
31.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
3 | 10 |
Wind | Böeen |
254° WSW |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |