| 21.7° | 13:14 | Heute | 04:32 | 10.8° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 9.6 | 10:41 | Heute | 10:16 | 11.6 |
| 11.6 | 1 | Oktober | 1 | 14.8 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 3 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 188° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |