| 60.3° | 08:54 | Heute | 01:00 | 32.0° |
| 81.7° | 7 | September | 9 | 32.0° |
| 105.1° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 12.7 | 07:44 | Heute | 07:44 | 18.1 |
| 23.2 | 4 | September | 4 | 29.8 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 214° SW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |