| 21.8° | 13:18 | Heute | 04:32 | 10.8° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 4.3 | 10:41 | Heute | 10:16 | 5.2 |
| 5.2 | 1 | Oktober | 1 | 6.6 |
| 13.3 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 17.1 |
| 5 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 251° WSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |