| 8.6° | 00:07 | Heute | 01:16 | 8.3° |
| 18.3° | 5 | März | 1 | 5.2° |
| 18.3° | 5 Mrz | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 15.5 | 01:04 | Heute | 01:04 | 15.5 |
| 27.4 | 1 | März | 1 | 37.4 |
| 42.8 | 28 Feb | 2026 | 1 Jan | 51.1 |
| 5 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 307° NW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |