16.9° | 17:22 | Danas | 03:29 | 10.8° |
18.4° | 2 | Oktobra | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
13.9 | 20:42 | Danas | 20:28 | 14.8 |
36 | 4 | Oktobra | 4 | 38.3 |
36 | 4 Okt | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
3 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
340° SSZ |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |