| 10.2° | 12:48 | Vandaag | 08:05 | 2.1° |
| 13.3° | 2 | November | 10 | 2.1° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 12.7 | 15:30 | Vandaag | 14:11 | 14.8 |
| 21.3 | 4 | November | 4 | 22.4 |
| 31.8 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 41.4 |
| 7 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 75° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |