13.2° | 00:08 | Oggi | 00:39 | 12.9° |
18.4° | 2 | Ottobre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
5.3 | 00:16 | Oggi | 00:08 | 7.4 |
36 | 4 | Ottobre | 4 | 38.3 |
36 | 4 Ott | 2025 | 6 Gen | 44.5 |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
0° N |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |