| 9.4° | 11:12 | σήμερα | 04:13 | 4.4° |
| 13.3° | 2 | Νοέμβριος | 10 | 2.1° |
| 40.6° | 14 Αυγ | 2026 | 11 Ιάν | -2.3° |
| 12.7 | 11:04 | σήμερα | 10:54 | 12.7 |
| 21.3 | 4 | Νοέμβριος | 4 | 22.4 |
| 31.8 | 23 Οκτ | 2026 | 23 Οκτ | 41.4 |
| 6 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 288° DVD | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |