| 16.0° | 12:42 | Heute | 08:19 | 9.9° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 11.6 | 11:21 | Heute | 11:41 | 12.7 |
| 26.6 | 9 | Oktober | 9 | 30.9 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 11 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 107° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |