| 10.8° | 00:07 | Heute | 00:07 | 10.8° |
| 17.9° | 25 | Februar | 15 | -2.1° |
| 17.9° | 25 Feb | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 7.1 | 00:07 | Heute | 00:07 | 13.9 |
| 24.4 | 17 | Februar | 17 | 28.6 |
| 24.4 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 31.8 |
| 2 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 168° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |