| 2.1° | 00:05 | Heute | 00:30 | 1.6° |
| 11.8° | 17 | Januar | 11 | -2.3° |
| 11.8° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 6.3 | 00:15 | Heute | 00:08 | 8.5 |
| 24.4 | 2 | Januar | 1 | 31.8 |
| 24.4 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 31.8 |
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 4° N | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |