| 20.8° | 14:51 | Heute | 00:57 | 17.0° |
| 27.6° | 7 | September | 9 | 0.0° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 12.7 | 01:15 | Heute | 00:31 | 13.9 |
| 23.2 | 4 | September | 4 | 29.8 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 2 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 296° WNW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |