12.8° | 00:07 | Heute | 02:14 | 12.2° |
30.2° | 7 | September | 6 | 10.7° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
11.6 | 00:53 | Heute | 00:15 | 14.8 |
25.5 | 3 | September | 11 | 29.8 |
31.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
5 | 14 |
Wind | Böeen |
204° SSW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |