| 12.8° | 15:01 | Heute | 08:05 | 10.4° |
| 18.4° | 2 | Oktober | 26 | 7.8° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 18.1 | 03:20 | Heute | 02:53 | 19 |
| 36 | 4 | Oktober | 23 | 42.5 |
| 36 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 125° SO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |