| 8.6° | 15:00 | Heute | 02:22 | 5.3° |
| 24.3° | 8 | Dezember | 5 | 3.1° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 13.9 | 05:36 | Heute | 10:03 | 18.1 |
| 22.4 | 6 | Dezember | 6 | 26.6 |
| 36 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
| 7 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 196° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |