| 9.6° | 00:07 | Heute | 00:23 | 9.2° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 20 | 6.5° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 2.5 | 00:27 | Heute | 00:19 | 3.1 |
| 31.8 | 23 | Oktober | 23 | 41.4 |
| 31.8 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 41.4 |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 38° NO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |