| 16.9° | 13:27 | Heute | 08:19 | 9.9° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 5.2 | 11:21 | Heute | 13:03 | 6.2 |
| 11.9 | 9 | Oktober | 9 | 13.8 |
| 13.3 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 17.1 |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |