16.9° | 17:22 | Heute | 03:29 | 10.8° |
18.4° | 2 | Oktober | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
6.2 | 20:42 | Heute | 20:28 | 6.6 |
16.1 | 4 | Oktober | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
319° NW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |