13.2° | 00:08 | Heute | 03:37 | 12.3° |
18.4° | 2 | Oktober | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
8.6 | 00:16 | Heute | 00:08 | 11.9 |
58 | 4 | Oktober | 4 | 61.6 |
58 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
286° WNW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |