| 11.2° | 00:07 | Heute | 04:02 | 10.3° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 20 | 6.5° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 13.7 | 02:37 | Heute | 03:21 | 16.9 |
| 51.1 | 23 | Oktober | 23 | 66.6 |
| 51.1 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 66.6 |
| 12 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 173° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |