| 6.9° | 01:10 | Heute | 00:07 | 6.3° |
| 10.8° | 16 | Januar | 11 | -2.3° |
| 10.8° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 5 | 00:11 | Heute | 01:08 | 8.6 |
| 39.2 | 2 | Januar | 1 | 51.1 |
| 39.2 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 51.1 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 96° O | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |