16.1° | 02:23 | Heute | 06:24 | 15.3° |
30.2° | 7 | September | 6 | 10.7° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
37.4 | 02:03 | Heute | 03:30 | 49.7 |
47.9 | 15 | September | 15 | 61.6 |
51.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
19 | 34 |
Wind | Böeen |
209° SSW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |