| 60.6° | 12:38 | Vandaag | 08:19 | 49.8° |
| 73.2° | 1 | October | 3 | 48.7° |
| 105.1° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 11.6 | 11:21 | Vandaag | 11:41 | 12.7 |
| 26.6 | 9 | October | 9 | 30.9 |
| 29.8 | 16 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 38.3 |
| 10 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 120° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |