| 60.6° | 12:38 | Heute | 08:19 | 49.8° |
| 73.2° | 1 | Oktober | 3 | 48.7° |
| 105.1° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 11.6 | 11:21 | Heute | 11:41 | 12.7 |
| 26.6 | 9 | Oktober | 9 | 30.9 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 10 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 120° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |