| 13.3° | 12:48 | Heute | 22:02 | 10.4° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 20 | 6.5° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 31.8 | 16:21 | Heute | 16:33 | 41.4 |
| 31.8 | 23 | Oktober | 23 | 41.4 |
| 31.8 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 41.4 |
| 9 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 312° NW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |