| 15.0° | 10:47 | Heute | 06:36 | 10.2° |
| 23.4° | 9 | April | 3 | 3.5° |
| 23.4° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 11.6 | 10:39 | Heute | 10:33 | 14.8 |
| 27.5 | 5 | April | 5 | 34 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 5 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 200° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |