13.2° | 00:08 | Heute | 00:39 | 12.9° |
18.4° | 2 | Oktober | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
5.3 | 00:16 | Heute | 00:08 | 7.4 |
36 | 4 | Oktober | 4 | 38.3 |
36 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
23° NNO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |