| 48.4° | 15:00 | Avui | 05:34 | 44.2° |
| 48.4° | 13 | Gener | 11 | 27.9° |
| 48.4° | 13 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.9° |
| 13.9 | 12:14 | Avui | 12:10 | 14.8 |
| 24.4 | 2 | Gener | 1 | 31.8 |
| 24.4 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 31.8 |
| 7 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 204° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |