Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:24 Zon onder: 19:51 |
18-09-24 | 12:35 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 16.2 | 13.8 | 16.2 | 7.1 | 31.2 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 16.2 | 13.3 | - | 7.2 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 92 | 89 | 95 | 51 | 97 | 34 | 98 | |
Barometer | hPa | 1026.7 | 1026.5 | 1027.8 | 1001.0 | 1031.1 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 378 | 378 | 949 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 1.1 | 1.3 | 3.7 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 43.8 | 633.8 | ||||
Windsnelheid | km/h | 0.0 (
Bft) |
20.9 (
Bft)
( 8:18u) |
43.5 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |