| 71.2° | 13:18 | Heute | 04:32 | 51.4° |
| 73.2° | 1 | Oktober | 3 | 48.7° |
| 105.1° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 9.6 | 10:41 | Heute | 10:16 | 11.6 |
| 11.6 | 1 | Oktober | 1 | 14.8 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 5 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 190° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |