| 11.2° | 00:07 | Vandaag | 02:23 | 10.5° |
| 22.9° | 1 | October | 20 | 6.5° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 11.9 | 02:02 | Vandaag | 00:33 | 13.7 |
| 51.1 | 23 | October | 23 | 66.6 |
| 51.1 | 23 Oct | 2026 | 23 Oct | 66.6 |
| 7 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 305° NW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |