| 11.6° | 00:52 | Vandaag | 00:06 | 11.2° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 11.9 | 00:50 | Vandaag | 00:06 | 11.9 |
| 27.4 | 1 | November | 3 | 41 |
| 58 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
| 3 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 104° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |