16.9° | 17:22 | Oggi | 03:29 | 10.8° |
18.4° | 2 | Ottobre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
6.2 | 20:42 | Oggi | 20:28 | 6.6 |
16.1 | 4 | Ottobre | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Ott | 2025 | 6 Gen | 19.9 |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
340° NNO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |