| 10.8° | 11:40 | Oggi | 03:19 | 7.8° |
| 18.4° | 2 | Ottobre | 26 | 7.8° |
| 37.4° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 30.6 | 05:57 | Oggi | 06:39 | 36 |
| 58 | 4 | Ottobre | 23 | 68.4 |
| 58 | 4 Ott | 2025 | 6 Gen | 71.6 |
| 14 | 27 |
| Vento | Raffica |
| 227° SW | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |